研究科案内

定員と学生数

定員と学生数

(2023年6月15日現在)

専攻 定員 現員
入学定員 総定員 1年次 2年次 3年次
生産環境科学 8 24 9(4) 8(4) 14(7) 31(15)
生命資源科学 7 21 6(4) 11(8) 12(4) 29(16)
国際乾燥地科学 4 12 11(9) 8(6) 10(8) 29(23)
生物生産科学 - - 1 1
生物環境科学 - - 1 1
生物資源科学 - - 1(1) 1(1)
合計 19 57 26(17) 27(18) 39(20) 92(55)

( ) 内は外国人留学生を内数で示す。

生物生産科学専攻、生物環境科学専攻、生物資源科学専攻、国際乾燥地科学専攻の4専攻を生産環境科学専攻、生命資源科学専攻、国際乾燥地科学専攻の3専攻に改組(2018年度)

外国人留学生

(2023年6月15日現在)


国籍 専攻 合計

生産
環境
科学

生命
資源
科学

国際
乾燥地
科学

生物
生産
科学

生物
環境
科学

生物
資源
科学



インド   1             1
インドネシア 2 (1) 3 (3) 1 (1) 6 (5)
タイ 3 (3) 1 4 (3)
中国 6 1   4       11  
バングラディシュ 2   5 (2)           7 (2)
フィリピン     2             2  



エチオピア 1 (1)     6 (5)       7 (6)
ケニア 1 (1)     1 (1)       2 (2)
ザンビア         1         1  
ジンバブエ         2         2  
スーダン         4 (1)       4 (1)
ナイジェリア         2 (1)       2 (1)
ブルキナファソ 1       1         2  
ベナン 1                 1  


メキシコ         1         1  

アフガニスタン     1             1  
パレスチナ 1                 1  
合計 15 (3) 16 (8) 23 (9)     1 55 (20)

( ) 内は国費留学生を内数で示す。

学位取得者の状況

博士(課程修了による者)の学位取得者数

(2023年4月1日現在)

授与年度 博士(課程修了による者)の学位取得者数
専攻
生物
生産科学
生物
環境科学
生物
資源科学
生産
環境科学
生命
資源科学
国際
乾燥地科学
平成3年度 1991 4(3) 2(1) 3(1) - - - 9(5)
平成4年度 1992 2(2) 4(2) 8(1) - - - 14(5)
平成5年度 1993 11(7) 6(3) 7(4) - - - 24(14)
平成6年度 1994 7(5) 7(2) 4(1) - - - 18(8)
平成7年度 1995 9(5) 10(6) 9(6) - - - 28(17)
平成8年度 1996 13(11) 14(11) 6(3) - - - 33(25)
平成9年度 1997 12(8) 11(5) 8(4) - - - 31(17)
平成10年度 1998 11(10) 9(6) 8(4) - - - 28(20)
平成11年度 1999 10(7) 13(7) 7(3) - - - 30(17)
平成12年度 2000 7(4) 14(10) 9(6) - - - 30(20)
平成13年度 2001 14(9) 7(3) 7(5) - - - 28(17)
平成14年度 2002 7(5) 12(7) 5(2) - - - 24(14)
平成15年度 2003 19(12) 12(7) 12(7) - - - 43(26)
平成16年度 2004 18(14) 7(5) 13(5) - - - 38(24)
平成17年度 2005 15(9) 12(8) 10(6) - - - 37(23)
平成18年度 2006 12(5) 13(7) 8(3) - - - 33(15)
平成19年度 2007 11(7) 23(17) 6(3) - - - 40(27)
平成20年度 2008 8(7) 16(9) 8(3) - - - 32(19)
平成21年度 2009 8(5) 11(7) 5(4) - - - 24(16)
平成22年度 2010 4(4) 12(8) 6(2) - - - 22(14)
平成23年度 2011 10(7) 8(5) 6(4) - - 5(5) 29(21)
平成24年度 2012 6(6) 10(5) 5(1) - - 8(5) 29(17)
平成25年度 2013 5(2) 4(2) 4(2) - - 6(4) 19(10)
平成26年度 2014 4(3) 4(1) 4(1) - - 4(2) 16(7)
平成27年度 2015 8(5) 2(2) 5(2) - - 3(3) 18(12)
平成28年度 2016 9(3) 5(3) 3(1) - - 2(2) 19(9)
平成29年度 2017 8(5) 0 3(1) - - 5(5) 16(11)
平成30年度 2018 0 2(1) 2(1) - - 8(6) 12(8)
令和元年度 2019 5(3) 8(5) 3(2) - - 9(6) 25(16)
令和2年度 2020 3(3) 1 2(1) 4(2) 1 10(9) 21(15)
令和3年度 2021 1(1) 2(2) 1 3( 1) 3( 1) 9(7) 19(12)
令和4年度 2022 2 0 0 7(3) 7( 3) 7(7) 23(13)
263(177) 261(157) 187(89) 14(6) 11( 4) 76(61) 812(494)

( ) 内は外国人留学生を内数で示す。

博士(論文提出による者)の学位取得者数

(2023年4月1日現在)

授与年度 博士の学位取得者数
(論文提出による者)
授与年度 博士の学位取得者数
(論文提出による者)
平成4年度 1992 4 平成20年度 2008 4
平成5年度 1993 3(1) 平成21年度 2009 10(3)
平成6年度 1994 3(1) 平成22年度 2010 7(2)
平成7年度 1995 3 平成23年度 2011 6(2)
平成8年度 1996 1 平成24年度 2012 8(3)
平成9年度 1997 1(1) 平成25年度 2013 10 (1)
平成10年度 1998 3 平成26年度 2014 3
平成11年度 1999 2 平成27年度 2015 4
平成12年度 2000 7(1) 平成28年度 2016 8(2)
平成13年度 2001 4 平成29年度 2017 3(1)
平成14年度 2002 4(1) 平成30年度 2018 3(1)
平成15年度 2003 8(3) 令和元年度 2019 1
平成16年度 2004 5(2) 令和2年度 2020 1
平成17年度 2005 8(1) 令和3年度 2021 1
平成18年度 2006 5(2) 令和4年度 2022 1
平成19年度 2007 8(3) 合計 139(31)

( ) 内は外国人留学生を内数で示す。